甘肃省人民政府办公厅关于分解落实国务院 《政府工作报告》涉及地方重点工作任务的通知
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
各市、自治州人民政府,兰州新区管委会,省政府有关部门,中央在甘有关单位:
为贯彻落实《国务院关于落实〈政府工作报告〉重点工作部门分工的意见》(国发〔2020〕6号)精神,经省政府同意,现将《国务院〈政府工作报告〉涉及地方重点工作任务分解表》(以下简称《任务分解表》)印发给你们,请认真组织落实。
一、统一思想认识。今年是决胜全面小康、决战脱贫攻坚的收官之年,也是为“十四五”发展谋思路、打基础之年,更是我省努力谱写加快建设幸福美好新甘肃、不断开创富民兴陇新局面时代篇章的关键之年。各地各有关部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党中央、国务院决策部署,围绕十三届全国人大三次会议通过的《政府工作报告》部署要求和省委、省政府总体工作安排,结合省十三届人大三次会议通过《政府工作报告》确定的各项目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,推动高质量发展,全力抓好常态化疫情防控下的“六稳”“六保”工作,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,确保完成全年目标任务。
二、积极对接争取。各有关部门要认真对照《任务分解表》,勇于担当、主动作为,尽快与对口的国家部委汇报对接,积极认领工作任务,并结合我省实际,认真谋划、充分论证,切实把国务院《政府工作报告》各项重点工作任务转化为有利于支撑我省经济社会发展的具体项目,争取国家政策和资金等方面的倾斜支持。同时,要及时掌握重点工作任务进展情况,全面客观向国家部委汇报反映,切实增强工作主动性。
三、分解细化方案。各有关部门要严格按照《任务分解表》涉及地方重点工作任务及量化指标,对目标任务再分解、再细化、再量化,并结合我省实际制定实施方案,逐级靠实工作责任,建立主要领导负总责、分管领导具体负责、业务部门全力落实的责任机制,确保任务落实、责任落实、措施落实。
四、严格督办落实。各有关部门要进一步健全工作台账,对国务院和省政府《政府工作报告》确定的各项目标任务,及时开展跟踪调度、督办盯办,有力有序有效推进各项重点工作任务落实。要进一步建立健全督办机制,及时分析研判工作中出现的新情况,着力推动解决面临的突出问题,确保各项目标任务落到实处、取得实效。
甘肃省人民政府办公厅
2020年7月2日
(此件公开发布)
国务院《政府工作报告》涉及地方重点工作任务分解表
国务院《政府工作报告》涉及地方重点工作任务分解表 | |||
序号 | 国务院《政府工作报告》 重点工作任务 | 涉及地方的重点工作 | 牵头部门 |
1 | 主要预期目标 | 优先稳就业保民生,坚决打赢脱贫攻坚战,努力实现全面建成小康社会目标任务;城镇新增就业900万人以上,城镇调查失业率6%左右,城镇登记失业率5.5%左右;居民消费价格涨幅3.5%左右;进出口促稳提质,国际收支基本平衡;居民收入增长与经济增长基本同步;现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽;重大金融风险有效防控;单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降,努力完成“十三五”规划目标任务。 | 省发展改革委 省财政厅 省人社厅 省生态环境厅 省农业农村厅 省商务厅 省扶贫办 省金融监管局 人行兰州中心支行 甘肃银保监局 甘肃证监局 |
2 | 积极的财政政策要更加积极有为 | 今年赤字率拟按3.6%以上安排,财政赤字规模比去年增加1万亿元,同时发行1万亿元抗疫特别国债。上述2万亿元全部转给地方,建立特殊转移支付机制,资金直达市县基层、直接惠企利民,主要用于保就业、保基本民生、保市场主体,包括支持减税降费、减租降息、扩大消费和投资等,强化公共财政属性,决不允许截留挪用。 | 省财政厅 |
3 | 要大力优化财政支出结构,基本民生支出只增不减,重点领域支出要切实保障,一般性支出要坚决压减,严禁新建楼堂馆所,严禁铺张浪费。各级政府必须真正过紧日子,中央政府要带头,中央本级支出安排负增长,其中非急需非刚性支出压减50%以上。各类结余、沉淀资金要应收尽收、重新安排。要大力提质增效,各项支出务必精打细算,一定要把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处,一定要让市场主体和人民群众有真真切切的感受。 | 省财政厅 | |
4 | 稳健的货币政策要更加灵活适度 | 创新直达实体经济的货币政策工具,务必推动企业便利获得贷款,推动利率持续下行。 | 人行兰州中心支行 甘肃银保监局 省金融监管局 |
5 | 就业优先政策要全面强化 | 财政、货币和投资等政策要聚力支持稳就业。努力稳定现有就业,积极增加新的就业,促进失业人员再就业。各地要清理取消对就业的不合理限制,促就业举措要应出尽出,拓岗位办法要能用尽用。 | 省人社厅 省发展改革委 省财政厅 省金融监管局 人行兰州中心支行 |
6 | 继续打好三大攻坚战 | 脱贫是全面建成小康社会必须完成的硬任务,要坚持现行脱贫标准,增加扶贫投入,强化扶贫举措落实,确保剩余贫困人口全部脱贫,健全和执行好返贫人口监测帮扶机制,巩固脱贫成果。 | 省扶贫办 |
7 | 要打好蓝天、碧水、净土保卫战,实现污染防治攻坚战阶段性目标。 | 省生态环境厅 | |
8 | 加强金融等领域重大风险防控,坚决守住不发生系统性风险底线。 | 省财政厅 省金融监管局 人行兰州中心支行 甘肃银保监局 甘肃证监局 | |
9 | 加大减税降费力度 | 继续执行去年出台的下调增值税税率和企业养老保险费率政策,新增减税降费约5000亿元。 | 省财政厅 省人社厅 省税务局 |
10 | 前期出台6月前到期的减税降费政策,包括免征中小微企业养老、失业和工伤保险单位缴费,减免小规模纳税人增值税,免征公共交通运输、餐饮住宿、旅游娱乐、文化体育等服务增值税,减免民航发展基金、港口建设费,执行期限全部延长到今年年底。小微企业、个体工商户所得税缴纳一律延缓到明年。预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元。要坚决把减税降费政策落到企业,尽力帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关。 | 省财政厅 省发展改革委 省工信厅 省人社厅 省税务局 | |
11 | 推动降低企业生产经营成本 | 降低工商业电价5%政策延长到今年年底。 | 省发展改革委 省电力公司 |
12 | 宽带和专线平均资费降低15%。 | 省通信管理局 | |
13 | 减免国有房产租金,鼓励各类业主减免或缓收房租,并予政策支持。 | 省政府国资委 省机关事务局 省工信厅 省住建厅 | |
14 | 坚决整治涉企违规收费。 | 省市场监管局 | |
15 | 强化对稳企业的金融支持 | 中小微企业贷款延期还本付息政策再延长至明年3月底,对普惠型小微企业贷款应延尽延,对其他困难企业贷款协商延期。 | 人行兰州中心支行 甘肃银保监局 省金融监管局 |
16 | 完善考核激励机制,鼓励银行敢贷、愿贷、能贷,大幅增加小微企业信用贷、首贷、无还本续贷,利用金融科技和大数据降低服务成本,提高服务精准性。 | 人行兰州中心支行 甘肃银保监局 省金融监管局 省发展改革委 | |
17 | 大幅拓展政府性融资担保覆盖面并明显降低费率。 | 省财政厅 省金融监管局 甘肃银保监局 | |
18 | 大型商业银行普惠型小微企业贷款增速要高于40%。 | 人行兰州中心支行 甘肃银保监局 省金融监管局 | |
19 | 促进涉企信用信息共享。 | 省发展改革委 省市场监管局 人行兰州中心支行 | |
20 | 支持企业扩大债券融资。 | 省发展改革委 省金融监管局 人行兰州中心支行 甘肃证监局 | |
21 | 强化对稳企业的金融支持 | 加强监管,防止资金“空转”套利,打击恶意逃废债。金融机构与贷款企业共生共荣,鼓励银行合理让利。 | 人行兰州中心支行 省金融监管局 甘肃银保监局 甘肃证监局 省发展改革委 |
22 | 为保市场主体,一定要让中小微企业贷款可获得性明显提高,一定要让综合融资成本明显下降。 | 人行兰州中心支行 甘肃银保监局 省金融监管局 | |
23 | 千方百计稳定和扩大就业 | 加强对重点行业、重点群体就业支持。 | 省人社厅 |
24 | 今年高校毕业生达874万人,要促进市场化社会化就业,高校和属地政府都要提供不断线的就业服务,扩大基层服务项目招聘。 | 省人社厅 省教育厅 | |
25 | 做好退役军人安置和就业保障。 | 省退役军人厅 | |
26 | 实行农民工在就业地平等享受就业服务政策。 | 省人社厅 | |
27 | 帮扶残疾人、零就业家庭等困难群体就业。 | 省人社厅 省残联 | |
28 | 今年对低收入人员实行社保费自愿缓缴政策,涉及就业的行政事业性收费全部取消,合理设定流动摊贩经营场所。 | 省人社厅 省财政厅 省发展改革委 省住建厅 省税务局 | |
29 | 资助以训稳岗拓岗,加强面向市场的技能培训,鼓励以工代训,共建共享生产性实训基地,今明两年职业技能培训3500万人次以上,高职院校扩招200万人,要使更多劳动者长技能、好就业。 | 省人社厅 省教育厅 | |
30 | 深化“放管服”改革 | 在常态化疫情防控下,要调整措施、简化手续,促进全面复工复产、复市复业。 | 省发展改革委 |
31 | 推动更多服务事项一网通办。 | 省政府办公厅 | |
32 | 做到企业开办全程网上办理。放宽小微企业、个体工商户登记经营场所限制,便利各类创业者注册经营、及时享受扶持政策。 | 省市场监管局 | |
33 | 支持大中小企业融通发展。 | 省工信厅 | |
34 | 完善社会信用体系。 | 省发展改革委 人行兰州中心支行 | |
35 | 深化“放管服”改革 | 以公正监管维护公平竞争,持续打造市场化、法治化、国际化营商环境。 | 省发展改革委 |
36 | 推进要素市场化配置改革 | 推动中小银行补充资本和完善治理,更好服务中小微企业。 | 省金融监管局 人行兰州中心支行 甘肃银保监局 甘肃证监局 |
37 | 强化保险保障功能。 | 甘肃银保监局 | |
38 | 赋予省级政府建设用地更大自主权。 | 省自然资源厅 | |
39 | 促进人才流动。 | 省人社厅 | |
40 | 培育技术和数据市场,激活各类要素潜能。 | 省科技厅 省工信厅 省发展改革委 | |
41 | 提升国资国企改革成效 | 实施国企改革三年行动。 | 省政府国资委 |
42 | 健全现代企业制度,完善国资监管体制。 | 省政府国资委 | |
43 | 深化混合所有制改革。 | 省政府国资委 省发展改革委 | |
44 | 基本完成剥离办社会职能和解决历史遗留问题。 | 省政府国资委 | |
45 | 国企要聚焦主责主业,健全市场化经营机制,提高核心竞争力。 | 省政府国资委 | |
46 | 优化民营经济发展环境 | 保障民营企业平等获取生产要素和政策支持,清理废除与企业性质挂钩的不合理规定。构建亲清政商关系,促进非公有制经济健康发展。 | 省工信厅 省市场监管局 省发展改革委 省工商联 |
47 | 限期完成清偿政府机构、国有企业拖欠民营和中小企业款项的任务。 | 省工信厅 | |
48 | 推动制造业升级和新兴产业发展 | 支持制造业高质量发展。 | 省工信厅 |
49 | 推动制造业升级和新兴产业发展 | 大幅增加制造业中长期贷款。 | 人行兰州中心支行 甘肃银保监局 省金融监管局 |
50 | 发展工业互联网,推进智能制造,培育新兴产业集群。 | 省工信厅 省发展改革委 | |
51 | 发展研发设计、现代物流、检验检测认证等生产性服务业。 | 省发展改革委 省工信厅 省商务厅 省市场监管局 | |
52 | 电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥了重要作用,要继续出台支持政策,全面推进“互联网 ”,打造数字经济新优势。 | 省发展改革委 省工信厅 省商务厅 省邮政管理局 | |
53 | 提高科技创新支撑能力 | 稳定支持基础研究和应用基础研究,引导企业增加研发投入,促进产学研融通创新。 | 省科技厅 省教育厅 省工信厅 省政府国资委 |
54 | 加快建设国家实验室,重组国家重点实验室体系,发展社会研发机构,加强关键核心技术攻关。 | 省科技厅 | |
55 | 发展民生科技。 | 省科技厅 省教育厅 省农业农村厅 省卫生健康委 | |
56 | 深化国际科技合作。 | 省科技厅 | |
57 | 改革科技成果转化机制,畅通创新链,营造鼓励创新、宽容失败的科研环境。 | 省科技厅 | |
58 | 实行重点项目攻关“揭榜挂帅”,谁能干就让谁干。 | 省科技厅 | |
59 | 加强知识产权保护。 | 省知识产权局 | |
60 | 深入推进大众创业万众创新 | 发展创业投资和股权投资,增加创业担保贷款。 | 省人社厅 省发展改革委 省财政厅 人行兰州中心支行 甘肃银保监局 甘肃证监局 |
61 | 深化新一轮全面创新改革试验。 | 省发展改革委 省科技厅 | |
62 | 新建一批双创示范基地。 | 省发展改革委 | |
63 | 坚持包容审慎监管,发展平台经济、共享经济,更大激发社会创造力。 | 省发展改革委 省科技厅 省工信厅 省商务厅 省市场监管局 | |
64 | 推动消费回升 | 通过稳就业促增收保民生,提高居民消费意愿和能力。 | 省人社厅 省商务厅 省发展改革委 |
65 | 支持餐饮、商场、文化、旅游、家政等生活服务业恢复发展,推动线上线下融合。 | 省发展改革委 省商务厅 省文旅厅 省市场监管局 | |
66 | 促进汽车消费,大力解决停车难问题。 | 省商务厅 省住建厅 | |
67 | 发展养老、托幼服务。 | 省教育厅 省民政厅 省卫生健康委 | |
68 | 推动消费回升 | 发展大健康产业。 | 省发展改革委 省卫生健康委 省农业农村厅 省文旅厅 省市场监管局 省体育局 |
69 | 改造提升步行街。 | 省商务厅 | |
70 | 支持电商、快递进农村,拓展农村消费。 | 省商务厅 省邮政管理局 | |
71 | 扩大有效投资 | 今年拟安排地方政府专项债券3.75万亿元,比去年增加1.6万亿元,提高专项债券可用作项目资本金的比例,中央预算内投资安排6000亿元。 | 省发展改革委 省财政厅 |
72 | 加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5g应用,建设数据中心,增加充电桩、换电站等设施,推广新能源汽车,激发新消费需求、助力产业升级。 | 省发展改革委 省工信厅 省住建厅 省商务厅 省通信管理局 | |
73 | 加强新型城镇化建设,大力提升县城公共设施和服务能力,以适应农民日益增加的到县城就业安家需求。 | 省发展改革委 省工信厅 省民政厅 省住建厅 省交通运输厅 省商务厅 省卫生健康委 省通信管理局 | |
74 | 新开工改造城镇老旧小区3.9万个,支持管网改造、加装电梯等,发展居家养老、用餐、保洁等多样社区服务。 | 省住建厅 省民政厅 | |
75 | 加强交通、水利等重大工程建设。 | 省交通运输厅 省水利厅 | |
76 | 增加国家铁路建设资本金1000亿元。 | 省发展改革委 中铁兰州局集团公司 | |
77 | 扩大有效投资 | 健全市场化投融资机制,支持民营企业平等参与。要优选项目,不留后遗症,让投资持续发挥效益。 | 省发展改革委 省财政厅 省金融监管局 人行兰州中心支行 甘肃银保监局 |
78 | 深入推进新型城镇化 | 发挥中心城市和城市群综合带动作用,培育产业、增加就业。 | 省发展改革委 |
79 | 坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策,促进房地产市场平稳健康发展。完善便民、无障碍设施,让城市更宜业宜居。 | 省住建厅 | |
80 | 加快落实区域发展战略 | 继续推动西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起、东部率先发展。 | 省发展改革委 |
81 | 编制黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要。 | 省发展改革委 省水利厅 | |
82 | 促进革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区加快发展。 | 省发展改革委 | |
83 | 提高生态环境治理成效 | 突出依法、科学、精准治污。深化重点地区大气污染治理攻坚。 | 省生态环境厅 |
84 | 加强污水、垃圾处置设施建设,推进生活垃圾分类。 | 省住建厅 省发展改革委 省生态环境厅 | |
85 | 加快人口密集区危化品生产企业搬迁改造。 | 省工信厅 | |
86 | 壮大节能环保产业。 | 省发展改革委 省工信厅 省生态环境厅 | |
87 | 严惩非法捕杀、交易、食用野生动物行为。 | 省林草局 省市场监管局 省农业农村厅 省公安厅 兰州海关 | |
88 | 实施重要生态系统保护和修复重大工程,促进生态文明建设。 | 省发展改革委 省自然资源厅 省生态环境厅 省水利厅 省林草局 | |
89 | 保障能源安全 | 推动煤炭清洁高效利用,发展可再生能源,完善石油、天然气、电力产供销体系,提升能源储备能力。 | 省发展改革委 省工信厅 |
90 | 坚决打赢脱贫攻坚战 | 加大剩余贫困县和贫困村攻坚力度,对外出务工劳动力,要在就业地稳岗就业。 | 省人社厅 省扶贫办 |
91 | 开展消费扶贫行动,支持扶贫产业恢复发展。 | 省发展改革委 省扶贫办 省农业农村厅 省商务厅 | |
92 | 继续执行对摘帽县的主要扶持政策。 | 省扶贫办 | |
93 | 接续推进脱贫与乡村振兴有效衔接,全力让脱贫群众迈向富裕。 | 省扶贫办 省农业农村厅 | |
94 | 加强易地扶贫搬迁后续扶持。 | 省发展改革委 | |
95 | 深化东西部扶贫协作和中央单位定点扶贫。 | 省扶贫办 | |
96 | 强化对特殊贫困人口兜底保障。 | 省民政厅 | |
97 | 搞好脱贫攻坚普查。 | 国家统计局 甘肃调查总队 省扶贫办 | |
98 | 着力抓好农业生产 | 稳定粮食播种面积和产量,提高复种指数,提高稻谷最低收购价,增加产粮大县奖励,大力防治重大病虫害。支持大豆等油料生产。 | 省农业农村厅 省粮食和储备局 |
99 | 惩处违法违规侵占耕地行为。 | 省自然资源厅 省农业农村厅 | |
100 | 新建高标准农田8000万亩。培育推广优良品种。 | 省农业农村厅 | |
101 | 完善农机补贴政策。 | 省农业农村厅 省财政厅 | |
102 | 深化农村改革。 | 省农业农村厅 | |
103 | 加强非洲猪瘟等疫病防控,恢复生猪生产,发展畜禽水产养殖。 | 省农业农村厅 | |
104 | 健全农产品流通体系。 | 省商务厅 省发展改革委 省农业农村厅 | |
105 | 压实“米袋子”省长负责制和“菜篮子”市长负责制。14亿中国人的饭碗,务必牢牢端在自己手中。 | 省农业农村厅 省粮食和储备局 | |
106 | 拓展农民就业增收渠道 | 支持农民就近就业创业,促进一二三产业融合发展,扩大以工代赈规模,让返乡农民工能打工、有收入。 | 省人社厅 省发展改革委 省农业农村厅 |
107 | 加强农民职业技能培训。 | 省人社厅 | |
108 | 依法根治拖欠农民工工资问题。 | 省人社厅 | |
109 | 扶持适度规模经营主体,加强农户社会化服务。 | 省农业农村厅 | |
110 | 支持农产品深加工。 | 省工信厅 省农业农村厅 | |
111 | 完善乡村产业发展用地保障政策。 | 省自然资源厅 省农业农村厅 | |
112 | 增强集体经济实力。 | 省农业农村厅 | |
113 | 增加专项债券投入,支持现代农业设施、饮水安全工程和人居环境整治,持续改善农民生产生活条件。 | 省发展改革委 省财政厅 省农业农村厅 省水利厅 省住建厅 省生态环境厅 | |
114 | 稳定产业链供应链 | 面对外部环境变化,要坚定不移扩大对外开放,稳定产业链供应链,以开放促改革促发展。 | 省发展改革委 省商务厅 |
115 | 促进外贸基本稳定 | 围绕支持企业增订单稳岗位保就业,加大信贷投放,扩大出口信用保险覆盖面,降低进出口合规成本,支持出口产品转内销。 | 省商务厅 省财政厅 省金融监管局 人行兰州中心支行 甘肃银保监局 |
116 | 加快跨境电商等新业态发展,提升国际货运能力。 | 省商务厅 省发展改革委 省交通运输厅 兰州海关 中铁兰州局 集团公司 省邮政管理局 | |
117 | 积极利用外资 | 在中西部地区增设自贸试验区、综合保税区,增加服务业扩大开放综合试点。 | 省商务厅 兰州海关 |
118 | 营造内外资企业一视同仁、公平竞争的市场环境。 | 省商务厅 省发展改革委 省市场监管局 | |
119 | 高质量共建“一带一路” | 坚持共商共建共享,遵循市场原则和国际通行规则,发挥企业主体作用,开展互惠互利合作。引导对外投资健康发展。 | 省发展改革委 省商务厅 省政府外事办 省政府国资委 |
120 | 加强公共卫生体系建设 | 坚持生命至上,改革疾病预防控制体制,加强传染病防治能力建设,完善传染病直报和预警系统,坚持及时公开透明发布疫情信息。 | 省卫生健康委 |
121 | 用好抗疫特别国债,加大疫苗、药物和快速检测技术研发投入,增加防疫救治医疗设施,增加移动实验室,强化应急物资保障,强化基层卫生防疫。 | 省发展改革委 省科技厅 省工信厅 省财政厅 省卫生健康委 省交通运输厅 省商务厅 省市场监管局 | |
122 | 加快公共卫生人才队伍建设。 | 省卫生健康委 省教育厅 省人社厅 | |
123 | 深入开展爱国卫生运动。普及卫生健康知识,倡导健康文明生活方式。 | 省卫生健康委 | |
124 | 要大幅提升防控能力,坚决防止疫情反弹,坚决守护人民健康。 | 省卫生健康委 | |
125 | 提高基本医疗服务水平 | 居民医保人均财政补助标准增加30元。 | 省财政厅 省医保局 |
126 | 对受疫情影响的医疗机构给予扶持。 | 省卫生健康委 省发展改革委 省财政厅 省人社厅 省医保局 | |
127 | 提高基本医疗服务水平 | 深化公立医院综合改革。 | 省卫生健康委 |
128 | 建设区域医疗中心。 | 省发展改革委 省卫生健康委 省残联 | |
129 | 发展“互联网 医疗健康”。提高城乡社区医疗服务能力。推进分级诊疗。构建和谐医患关系。 | 省卫生健康委 | |
130 | 促进中医药振兴发展,加强中西医结合。 | 省卫生健康委 省发展改革委 | |
131 | 严格食品药品监管,确保安全。 | 省市场监管局 省药监局 兰州海关 | |
132 | 推动教育公平发展和质量提升 | 坚持立德树人。有序组织中小学教育教学和中高考工作。 | 省教育厅 |
133 | 加强乡镇寄宿制学校、乡村小规模学校和县城学校建设。 | 省教育厅 | |
134 | 完善随迁子女义务教育入学政策。 | 省教育厅 | |
135 | 办好特殊教育、继续教育,支持和规范民办教育。发展普惠性学前教育,帮助民办幼儿园纾困。 | 省教育厅 省残联 | |
136 | 推动高等教育内涵式发展,推进一流大学和一流学科建设,支持中西部高校发展。扩大高校面向农村和贫困地区招生规模。发展职业教育。 | 省教育厅 | |
137 | 加强教师队伍建设。 | 省教育厅 省人社厅 | |
138 | 推进教育信息化。 | 省教育厅 | |
139 | 要稳定教育投入,优化投入结构,缩小城乡、区域、校际差距,让教育资源惠及所有家庭和孩子,让他们有更光明未来。 | 省教育厅 | |
140 | 加大基本民生保障力度 | 上调退休人员基本养老金,提高城乡居民基础养老金最低标准。 | 省人社厅 |
141 | 实现企业职工基本养老保险基金省级统收统支,提高中央调剂比例。 | 省财政厅 省人社厅 | |
142 | 全国近3亿人领取养老金,必须确保按时足额发放。 | 省人社厅 | |
143 | 扩大失业保险保障范围,将参保不足1年的农民工等失业人员都纳入常住地保障。 | 省人社厅 | |
144 | 落实退役军人优抚政策。 | 省退役军人厅 | |
145 | 加大基本民生保障力度 | 做好因公殉职人员抚恤。 | 省人社厅 省财政厅 省退役军人厅 |
146 | 完善社会救助制度。扩大低保保障范围,对城乡困难家庭应保尽保,将符合条件的城镇失业和返乡人员及时纳入低保。 | 省民政厅 | |
147 | 对因灾因病因残遭遇暂时困难的人员,都要实施救助。要切实保障所有困难群众基本生活,保民生也必将助力更多失业人员再就业敢创业。 | 省民政厅 | |
148 | 丰富群众精神文化生活 | 培育和践行社会主义核心价值观,发展哲学社会科学、新闻出版、广播影视等事业。 | 省委宣传部 省广播电视局 |
149 | 加强文物保护利用和非物质文化遗产传承。 | 省文旅厅 省文物局 | |
150 | 加强公共文化服务,倡导全民健身和全民阅读,使全社会充满活力、向上向善。 | 省文旅厅 省体育局 | |
151 | 加强和创新社会治理 | 健全社区管理和服务机制。加强乡村治理。支持社会组织、人道救助、志愿服务、慈善事业等健康发展。 | 省民政厅 |
152 | 保障妇女、儿童、老人、残疾人合法权益。 | 省卫生健康委 省政府妇儿工委 省残联 | |
153 | 加强法律援助,及时解决群众合理诉求,妥善化解矛盾纠纷。 | 省司法厅 | |
154 | 开展第七次全国人口普查。 | 省统计局 | |
155 | 完善社会治安防控体系,依法打击各类犯罪,建设更高水平的平安中国。 | 省公安厅 | |
156 | 强化安全生产责任 | 加强洪涝、火灾、地震等灾害防御,做好气象服务,提高应急管理、抢险救援和防灾减灾能力。 | 省应急厅 省自然资源厅 省水利厅 省林草局 省粮食和储备局 省地震局 省气象局 |
157 | 强化安全生产责任 | 实施安全生产专项整治。坚决遏制重特大事故发生。 | 省应急厅 省工信厅 省公安厅 省生态环境厅 省住建厅 省交通运输厅 |
158 | 坚持依法行政,建设廉洁政府 | 强化审计监督。 | 省审计厅 |
159 | 做好“十四五”规划编制工作 | 今年要编制好“十四五”规划,为开启第二个百年奋斗目标新征程擘画蓝图。 | 省发展改革委 |
还没有账号?
立即注册